При публикации материалов этого сайта, ссылка на carbox777.ru обязательна.
Сборные металлические гаражи
Сборные металлические гаражи служат идеальным решением для владельцев автомобилей, которым необходимо обеспечить надежную защиту своего транспорта от неблагоприятных погодных условий и внешних воздействий. Они также подходят для хранения инструментов, велосипедов и других предметов, требующих защиты.
Цены на сборные металлические гаражи
Цены на сборные металлические гаражи
| Ширина-Длина-Высота Метров | Цена руб. (без доставки ***) | Установка |
|---|---|---|
| 2,5-4,5-1,94 | 70000 | 4000 |
| 2,5-4,8-1,95 | 71500 | 4000 |
| 2,6-4,8-1,96 | 72500 | 4000 |
| 2,5-5,0-1,96 | 73000 | 4000 |
| 2,5-5,1-2,1 | 75000 | 4000 |
| 2,6-5,2-1,96 | 73500 | 4000 |
Показать все размеры

| 2,7-5,2-2,0 | 76500 | 4000 |
| 2,7-5,2-2,1 | 77000 | 4000 |
| 2,9-5,2-2,0 | 78500 | 4000 |
| 2,9-5,2-2,1 | 79000 | 4000 |
| 3,0-5,0-2,0 | 80000 | 4000 |
| 3,0-5,0-2,1 | 82500 | 4000 |
| 4,0-5,0-2,0 | 85000 | 4000 |
| 4,5-5,0-2,0 | по запросу | |
| 2,7-5,4-2,05 | 78500 | 4000 |
| 2,7-5,4-2,3 | 80000 | 4000 |
| 2,9-5,4-2,1 | 81000 | 4000 |
| 2,9-5,5-2,3 | 82500 | 4000 |
| 3,0-5,5-2,5 | 84500 | 4000 |
| 3,5-5,5-2,0 | 87000 | 4000 |
| 3,5-5,5-2,3 | по запросу | |
| 3,5-5,5-2,5 | по запросу | |
| 3,5-5,5-2,8 | по запросу | |
| 4,0-5,5-3,0 | по запросу | |
| 4,5-5,5-2,5 | по запросу | |
| 4,5-5,5-3,0 | по запросу | |
| 2,9-5,9-2,1 | 84500 | 4000 |
| 3,0-6,0-2,1 | 87000 | 4000 |
| 3,0-6,0-2,3 | 89500 | 4000 |
| 3,0-6,0-2,5 | 91000 | 4000 |
| 3,0-6,0-2,8 | 93500 | 4000 |
| 3,0-6,0-3,0 | 96000 | 4000 |
| 3,5-6,0-2,3 | 92000 | 4000 |
| 3,5-6,0-2,5 | 94500 | 4000 |
| 3,5-6,0-2,8 | 97000 | 4000 |
| 3,5-6,0-3,0 | 99500 | 4000 |
| 4,0-6,0-2,3 | 96500 | 4000 |
| 4,0-6,0-2,5 | 99000 | 4000 |
| 4,0-6,0-2,8 | 101500 | 5000 |
| 4,0-6,0-3,0 | 104000 | 5000 |
| 4,5-6,0-2,3 | по запросу | |
| 4,5-6,0-2,5 | по запросу | |
| 4,5-6,0-2,8 | по запросу | |
| 4,5-6,0-3,0 | по запросу | |
| 3,5-6,5-2,0 | 94500 | 5000 |
| 3,5-6,5-2,3 | 97000 | 5000 |
| 3,5-6,5-2,5 | 99500 | 5000 |
| 3,5-6,5-2,8 | 101000 | 5000 |
| 3,5-6,5-3,0 | 104000 | 5000 |
| 4,0-6,5-2,3 | 99000 | 5000 |
| 4,0-6,5-2,5 | 101500 | 5000 |
| 4,0-6,5-2,8 | 103000 | 5000 |
| 4,0-6,5-3,0 | 105500 | 5000 |
| 4,5-6,5-2,3 | по запросу | |
| 4,5-6,5-2,5 | по запросу | |
| 4,5-6,5-2,8 | по запросу | |
| 4,5-6,5-3,0 | по запросу | |
| 3,0-7,0-2,3 | 95500 | 5000 |
| 3,5-7,0-2,5 | 100000 | 5000 |
| 3,5-7,0-3,0 | 104000 | 5000 |
| 4,0-7,0-2,5 | 103000 | 5000 |
| 4,0-7,0-3,0 | 106500 | 5000 |
| 4,5-7,0-2,3 | по запросу | |
| 4,5-7,0-2,5 | по запросу | |
| 4,5-7,0-2,8 | по запросу | |
| 4,5-7,0-3,0 | по запросу | |
| 3,0-8,0-2,0 | 107500 | 5000 |
| 3,0-8,0-2,3 | 110000 | 5000 |
| 3,0-8,0-2,5 | 111500 | 5000 |
| 3,0-8,0-2,8 | 114000 | 5000 |
| 3,0-8,0-3,0 | 116500 | 5000 |
| 3,5-8,0-2,0 | 109000 | 5000 |
| 3,5-8,0-2,3 | 111500 | 5000 |
| 3,5-8,0-2,5 | 113500 | 5000 |
| 3,5-8,0-2,8 | 115000 | 5000 |
| 3,5-8,0-3,0 | 117500 | 5000 |
| 4,0-8,0-2,0 | 111500 | 5000 |
| 4,0-8,0-2,3 | 113000 | 5000 |
| 4,0-8,0-2,5 | 116500 | 5000 |
| 4,0-8,0-2,8 | 119000 | 5000 |
| 4,0-8,0-3,0 | 122500 | 5000 |
| 4,5-8,0-2,3 | по запросу | |
| 4,5-8,0-2,5 | по запросу | |
| 4,5-8,0-2,8 | по запросу | |
| 4,5-8,0-3,0 | по запросу | |
| Ширина-Длина-Высота Метров | Цена руб. (без доставки ***) | Установка |
|---|---|---|
| 2,5-4,5-1,94 | 65000 | 4000 |
| 2,5-4,8-1,95 | 66500 | 4000 |
| 2,6-4,8-1,96 | 67500 | 4000 |
| 2,5-5,0-1,96 | 68000 | 4000 |
| 2,5-5,1-2,1 | 70000 | 4000 |
| 2,6-5,2-1,96 | 68500 | 4000 |
Показать все размеры
| 2,7-5,2-2,0 | 71500 | 4000 |
| 2,7-5,2-2,1 | 72000 | 4000 |
| 2,9-5,2-2,0 | 73500 | 4000 |
| 2,9-5,2-2,1 | 74000 | 4000 |
| 3,0-5,0-2,0 | 75000 | 4000 |
| 3,5-5,0-2,1 | 77500 | 4000 |
| 4,0-5,0-2,0 | 80000 | 4000 |
| 4,5-5,0-2,0 | по запросу | |
| 2,7-5,4-2,05 | 73500 | 4000 |
| 2,7-5,4-2,3 | 75000 | 4000 |
| 2,9-5,4-2,1 | 76000 | 4000 |
| 2,9-5,5-2,3 | 77500 | 4000 |
| 3,0-5,5-2,5 | 79500 | 4000 |
| 3,5-5,5-2,0 | 82000 | 4000 |
| 3,5-5,5-2,3 | по запросу | |
| 3,5-5,5-2,5 | по запросу | |
| 3,5-5,5-2,8 | по запросу | |
| 4,0-5,5-3,0 | по запросу | |
| 4,5-5,5-2,5 | по запросу | |
| 4,5-5,5-3,0 | по запросу | |
| 2,9-5,9-2,1 | 79500 | 4000 |
| 3,0-6,0-2,1 | 82000 | 4000 |
| 3,0-6,0-2,3 | 84500 | 4000 |
| 3,0-6,0-2,5 | 86000 | 4000 |
| 3,0-6,0-2,8 | 88500 | 4000 |
| 3,0-6,0-3,0 | 91000 | 4000 |
| 3,5-6,0-2,3 | 87000 | 4000 |
| 3,5-6,0-2,5 | 89500 | 4000 |
| 3,5-6,0-2,8 | 92000 | 4000 |
| 3,5-6,0-3,0 | 94500 | 4000 |
| 4,0-6,0-2,3 | 91500 | 4000 |
| 4,0-6,0-2,5 | 94000 | 4000 |
| 4,0-6,0-2,8 | 96500 | 5000 |
| 4,0-6,0-3,0 | 99000 | 5000 |
| 4,5-6,0-2,3 | по запросу | |
| 4,5-6,0-2,5 | по запросу | |
| 4,5-6,0-2,8 | по запросу | |
| 4,5-6,0-3,0 | по запросу | |
| 3,5-6,5-2,0 | 89500 | 5000 |
| 3,5-6,5-2,3 | 92000 | 5000 |
| 3,5-6,5-2,5 | 94500 | 5000 |
| 3,5-6,5-2,8 | 96000 | 5000 |
| 3,5-6,5-3,0 | 99000 | 5000 |
| 4,0-6,5-2,3 | 94000 | 5000 |
| 4,0-6,5-2,5 | 96500 | 5000 |
| 4,0-6,5-2,8 | 98000 | 5000 |
| 4,0-6,5-3,0 | 100500 | 5000 |
| 4,5-6,5-2,3 | по запросу | |
| 4,5-6,5-2,5 | по запросу | |
| 4,5-6,5-2,8 | по запросу | |
| 4,5-6,5-3,0 | по запросу | |
| 3,0-7,0-2,3 | 90500 | 5000 |
| 3,5-7,0-2,5 | 95000 | 5000 |
| 3,5-7,0-3,0 | 99000 | 5000 |
| 4,0-7,0-2,5 | 98000 | 5000 |
| 4,0-7,0-3,0 | 101500 | 5000 |
| 4,5-7,0-2,3 | по запросу | |
| 4,5-7,0-2,5 | по запросу | |
| 4,5-7,0-2,8 | по запросу | |
| 4,5-7,0-3,0 | по запросу | |
| 3,0-8,0-2,0 | 102500 | 5000 |
| 3,0-8,0-2,3 | 105000 | 5000 |
| 3,0-8,0-2,5 | 106500 | 5000 |
| 3,0-8,0-2,8 | 109000 | 5000 |
| 3,0-8,0-3,0 | 111500 | 5000 |
| 3,5-8,0-2,0 | 104000 | 5000 |
| 3,5-8,0-2,3 | 106500 | 5000 |
| 3,5-8,0-2,5 | 108500 | 5000 |
| 3,5-8,0-2,8 | 110000 | 5000 |
| 3,5-8,0-3,0 | 112500 | 5000 |
| 4,0-8,0-2,0 | 106500 | 5000 |
| 4,0-8,0-2,3 | 108000 | 5000 |
| 4,0-8,0-2,5 | 111500 | 5000 |
| 4,0-8,0-2,8 | 114000 | 5000 |
| 4,0-8,0-3,0 | 117500 | 5000 |
| 4,5-8,0-2,3 | по запросу | |
| 4,5-8,0-2,5 | по запросу | |
| 4,5-8,0-2,8 | по запросу | |
| 4,5-8,0-3,0 | по запросу | |



















